IDMU13
Dernier match / Prochain match
| 07 févr. 07/02 | IDMU13U13-MASCULINS-1 | Terminé | IE - CTC CHARNY VERDUN - ASC CHARNY SUR MEUSEIE - CTC CHARNY VERDUN - ASC CHARNY SUR MEUSE |
| 07 mars 07/03 | IDMU13U13-MASCULINS-1 | 13:30 | AS HAUT DU LIEVRE NANCYAS HAUT DU LIEVRE NANCY |
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | 33 - 68 | METZ BC - 1 METZ BC - 1 | |
| 28 sept. 28/09 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | 42 - 37 | BASKET CLUB LONGWY REHON - 1 BASKET CLUB LONGWY REHON - 1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 08 oct. 08/10 | BASKET CLUB HAYANGE MARSPICH BASKET CLUB HAYANGE MARSPICH | 65 - 45 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | |
| 11 oct. 11/10 | EN - CTC CHARNY VERDUN - ASC CHARNY SUR MEUSE EN - CTC CHARNY VERDUN - ASC CHARNY SUR MEUSE | 51 - 53 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | CSE FOLKLING CSE FOLKLING | 64 - 53 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | |
| 15 nov. 15/11 | METZ BC - 1 METZ BC - 1 | 54 - 43 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | |
| 22 nov. 22/11 | BASKET CLUB LONGWY REHON - 1 BASKET CLUB LONGWY REHON - 1 | 48 - 38 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | |
| 29 nov. 29/11 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | 62 - 61 | EN - CTC CHARNY VERDUN - ASC CHARNY SUR MEUSE EN - CTC CHARNY VERDUN - ASC CHARNY SUR MEUSE | |
| Décembre 2025 | ||||
| 03 déc. 03/12 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | 49 - 53 | BASKET CLUB HAYANGE MARSPICH BASKET CLUB HAYANGE MARSPICH | |
| 13 déc. 13/12 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | 63 - 49 | CSE FOLKLING CSE FOLKLING | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | Terminé | BASKET CLUB CHAVELOTAIS BASKET CLUB CHAVELOTAIS | |
| 17 janv. 17/01 | ENTENTE SPORTIVE THAON BASKET BALL (E.S. THAON BASKET BALL) ENTENTE SPORTIVE THAON BASKET BALL (E.S. THAON BASKET BALL) | Terminé | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 2 SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 2 | Terminé | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | |
| 07 févr. 07/02 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | Terminé | IE - CTC CHARNY VERDUN - ASC CHARNY SUR MEUSE IE - CTC CHARNY VERDUN - ASC CHARNY SUR MEUSE | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | 13:30 | AS HAUT DU LIEVRE NANCY AS HAUT DU LIEVRE NANCY | |
| 14 mars 14/03 | BASKET CLUB CHAVELOTAIS BASKET CLUB CHAVELOTAIS | 13:30 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | |
| 21 mars 21/03 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | 17:00 | BC CHAVELOTAIS BC CHAVELOTAIS | |
| 28 mars 28/03 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | 13:30 | ENTENTE SPORTIVE THAON BASKET BALL (E.S. THAON BASKET BALL) ENTENTE SPORTIVE THAON BASKET BALL (E.S. THAON BASKET BALL) | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | 15:30 | SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 2 SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION - 2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 02 mai 02/05 | IE - CTC CHARNY VERDUN - ASC CHARNY SUR MEUSE IE - CTC CHARNY VERDUN - ASC CHARNY SUR MEUSE | 16:00 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | |
| 09 mai 09/05 | AS HAUT DU LIEVRE NANCY AS HAUT DU LIEVRE NANCY | 14:00 | IDMU13 U13-MASCULINS-1 | |
