RMU15
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | RMU15U15-MASCULINS-1 | 72 - 88 | BASKET CLUB HAYANGE MARSPICHBASKET CLUB HAYANGE MARSPICH |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | BASKET CLUB HAYANGE MARSPICH BASKET CLUB HAYANGE MARSPICH | 67 - 70 | RMU15 U15-MASCULINS-1 | |
| 17 janv. 17/01 | RMU15 U15-MASCULINS-1 | 105 - 47 | ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES | |
| 25 janv. 25/01 | SAINT JOSEPH - STRASBOURG SAINT JOSEPH - STRASBOURG | 89 - 78 | RMU15 U15-MASCULINS-1 | |
| 31 janv. 31/01 | RMU15 U15-MASCULINS-1 | 87 - 80 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 10 ASA GRIES / OBERHOFFEN - 10 | |
| Février 2026 | ||||
| 08 févr. 08/02 | CSSL SAUSHEIM CSSL SAUSHEIM | 79 - 74 | RMU15 U15-MASCULINS-1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES ETOILE DE CHARLEVILLE MEZIERES | 66 - 98 | RMU15 U15-MASCULINS-1 | |
| 14 mars 14/03 | RMU15 U15-MASCULINS-1 | 95 - 74 | SAINT JOSEPH - STRASBOURG SAINT JOSEPH - STRASBOURG | |
| 21 mars 21/03 | ASA GRIES / OBERHOFFEN - 10 ASA GRIES / OBERHOFFEN - 10 | 125 - 66 | RMU15 U15-MASCULINS-1 | |
| 28 mars 28/03 | RMU15 U15-MASCULINS-1 | 101 - 90 | CSSL SAUSHEIM CSSL SAUSHEIM | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | RMU15 U15-MASCULINS-1 | 72 - 88 | BASKET CLUB HAYANGE MARSPICH BASKET CLUB HAYANGE MARSPICH | |
